Motobomba solar sumergible de 3 pulgadas para bombear agua limpia en pozos, riego, agricultura y ganadería. Su controlador con seguimiento MPPT ajusta la operación según la energía solar disponible.
| Modelo | KOLOS3-47-40-4 |
| Diámetro nominal | 3 pulgadas |
| Carga máxima | 47 m |
| Potencia máxima | 400 W |
| Voltaje nominal / rango | 48 Vcc / 24–84 Vcc |
| Voltaje máximo de entrada | 100 Vcc |
| Corriente de motobomba | 8.3 A |
| Descarga | 1.25 pulgadas NPT |
| Protección | IP68 motobomba; IP54 controlador |
| Temperatura máxima del agua | 35 °C |
| Inmersión máxima | 30 m |
El caudal disponible depende de la carga dinámica total del sistema. Consulta la curva hidráulica oficial KOLOS3 para seleccionar el punto de operación adecuado. La carga máxima y el caudal máximo no ocurren simultáneamente.
Motobomba sumergible con motor de imanes permanentes, controlador solar, 2 m de cable plano sumergible y kit de instalación.
Conexión inversa, trabajo en seco, pérdida de fase, bloqueo de motor, alto y bajo voltaje, sobrecorriente y alta temperatura del controlador.
Pozos, riego, agricultura y ganadería con agua limpia, químicamente no agresiva y libre de partículas y fibras.
Para una correcta selección e instalación deben verificarse la carga dinámica total, el caudal requerido y el arreglo fotovoltaico. Se recomienda instalación y puesta en marcha por personal calificado.
En stock. ¿Necesitas una cantidad mayor? Solicita disponibilidad.
El envío se calcula por separado según tu código postal y la opción de paquetería seleccionada.
| 1 mes de $6,897.00 sin intereses | Total $6,897.00 |
| 3 meses de $2,480.85 | Total $7,442.55 | |
| 6 meses de $1,291.23 | Total $7,747.40 | |
| 9 meses de $895.38 | Total $8,058.45 | |
| 12 meses de $700.21 | Total $8,402.62 | |
| 18 meses de $500.07 | Total $9,001.27 | |
| 24 meses de $404.68 | Total $9,712.36 |
| 3 meses de $2,490.27 | Total $7,470.83 | |
| 6 meses de $1,298.47 | Total $7,790.85 | |
| 9 meses de $908.56 | Total $8,177.08 | |
| 12 meses de $713.09 | Total $8,557.11 | |
| 18 meses de $512.02 | Total $9,216.46 | |
| 24 meses de $416.78 | Total $10,002.72 |
