Motobomba solar sumergible de 3 pulgadas para bombear agua limpia en pozos, riego, agricultura y ganadería. Su controlador con seguimiento MPPT ajusta la operación según la energía solar disponible.
| Modelo | KOLOS3-95-75-11 |
| Diámetro nominal | 3 pulgadas |
| Carga máxima | 95 m |
| Potencia máxima | 750 W |
| Voltaje nominal / rango | 110 Vcc / 60–400 Vcc |
| Voltaje máximo de entrada | 430 Vcc |
| Corriente de motobomba | 10.4 A |
| Descarga | 1.25 pulgadas NPT |
| Protección | IP68 motobomba; IP54 controlador |
| Temperatura máxima del agua | 35 °C |
| Inmersión máxima | 30 m |
El caudal disponible depende de la carga dinámica total del sistema. Consulta la curva hidráulica oficial KOLOS3 para seleccionar el punto de operación adecuado. La carga máxima y el caudal máximo no ocurren simultáneamente.
Motobomba sumergible con motor de imanes permanentes, controlador solar, 2 m de cable plano sumergible y kit de instalación.
Conexión inversa, trabajo en seco, pérdida de fase, bloqueo de motor, alto y bajo voltaje, sobrecorriente y alta temperatura del controlador.
Pozos, riego, agricultura y ganadería con agua limpia, químicamente no agresiva y libre de partículas y fibras.
Para una correcta selección e instalación deben verificarse la carga dinámica total, el caudal requerido y el arreglo fotovoltaico. Se recomienda instalación y puesta en marcha por personal calificado.
En stock. ¿Necesitas una cantidad mayor? Solicita disponibilidad.
El envío se calcula por separado según tu código postal y la opción de paquetería seleccionada.
Compra Mercado Libre
| 1 mes de $8,315.00 sin intereses | Total $8,315.00 |
| 3 meses de $2,990.90 | Total $8,972.72 | |
| 6 meses de $1,556.70 | Total $9,340.24 | |
| 9 meses de $1,079.47 | Total $9,715.25 | |
| 12 meses de $844.18 | Total $10,130.16 | |
| 18 meses de $602.88 | Total $10,851.91 | |
| 24 meses de $487.88 | Total $11,709.18 |
| 3 meses de $3,002.27 | Total $9,006.81 | |
| 6 meses de $1,565.43 | Total $9,392.62 | |
| 9 meses de $1,095.36 | Total $9,858.26 | |
| 12 meses de $859.70 | Total $10,316.42 | |
| 18 meses de $617.29 | Total $11,111.33 | |
| 24 meses de $502.46 | Total $12,059.24 |
