Motobomba solar sumergible de 4 pulgadas para bombear agua limpia en pozos, riego, agricultura y ganadería. Su controlador con seguimiento MPPT ajusta la operación según la energía solar disponible.
| Modelo | KOLOS4-60-150-20 |
| Diámetro nominal | 4 pulgadas |
| Carga máxima | 60 m |
| Potencia máxima | 1500 W |
| Voltaje nominal / rango | 200 Vcc / 80–400 Vcc |
| Voltaje máximo de entrada | 430 Vcc |
| Corriente de motobomba | 13.6 A |
| Descarga | 2 pulgadas NPT |
| Protección | IP68 motobomba; IP54 controlador |
| Temperatura máxima del agua | 35 °C |
| Inmersión máxima | 30 m |
El caudal disponible depende de la carga dinámica total del sistema. Consulta la curva hidráulica oficial KOLOS4 para seleccionar el punto de operación adecuado. La carga máxima y el caudal máximo no ocurren simultáneamente.
Motobomba sumergible con motor de imanes permanentes, controlador solar, 2 m de cable plano sumergible y kit de instalación.
Conexión inversa, trabajo en seco, pérdida de fase, bloqueo de motor, alto y bajo voltaje, sobrecorriente y alta temperatura del controlador.
Pozos, riego, agricultura y ganadería con agua limpia, químicamente no agresiva y libre de partículas y fibras.
Para una correcta selección e instalación deben verificarse la carga dinámica total, el caudal requerido y el arreglo fotovoltaico. Se recomienda instalación y puesta en marcha por personal calificado.
En stock. ¿Necesitas una cantidad mayor? Solicita disponibilidad.
El envío se calcula por separado según tu código postal y la opción de paquetería seleccionada.
| 1 mes de $9,897.00 sin intereses | Total $9,897.00 |
| 3 meses de $3,559.95 | Total $10,679.85 | |
| 6 meses de $1,852.88 | Total $11,117.30 | |
| 9 meses de $1,284.85 | Total $11,563.65 | |
| 12 meses de $1,004.79 | Total $12,057.52 | |
| 18 meses de $717.58 | Total $12,916.57 | |
| 24 meses de $580.70 | Total $13,936.96 |
| 3 meses de $3,573.47 | Total $10,720.43 | |
| 6 meses de $1,863.27 | Total $11,179.65 | |
| 9 meses de $1,303.76 | Total $11,733.88 | |
| 12 meses de $1,023.26 | Total $12,279.21 | |
| 18 meses de $734.74 | Total $13,225.36 | |
| 24 meses de $598.06 | Total $14,353.62 |
