Motobomba solar sumergible de 3 pulgadas para bombear agua limpia en pozos, riego, agricultura y ganadería. Su controlador con seguimiento MPPT ajusta la operación según la energía solar disponible.
| Modelo | KOLOS3-180-150-20 |
| Diámetro nominal | 3 pulgadas |
| Carga máxima | 180 m |
| Potencia máxima | 1500 W |
| Voltaje nominal / rango | 200 Vcc / 80–400 Vcc |
| Voltaje máximo de entrada | 430 Vcc |
| Corriente de motobomba | 13.6 A |
| Descarga | 1.25 pulgadas NPT |
| Protección | IP68 motobomba; IP54 controlador |
| Temperatura máxima del agua | 35 °C |
| Inmersión máxima | 30 m |
El caudal disponible depende de la carga dinámica total del sistema. Consulta la curva hidráulica oficial KOLOS3 para seleccionar el punto de operación adecuado. La carga máxima y el caudal máximo no ocurren simultáneamente.
Motobomba sumergible con motor de imanes permanentes, controlador solar, 2 m de cable plano sumergible y kit de instalación.
Conexión inversa, trabajo en seco, pérdida de fase, bloqueo de motor, alto y bajo voltaje, sobrecorriente y alta temperatura del controlador.
Pozos, riego, agricultura y ganadería con agua limpia, químicamente no agresiva y libre de partículas y fibras.
Para una correcta selección e instalación deben verificarse la carga dinámica total, el caudal requerido y el arreglo fotovoltaico. Se recomienda instalación y puesta en marcha por personal calificado.
En stock. ¿Necesitas una cantidad mayor? Solicita disponibilidad.
El envío se calcula por separado según tu código postal y la opción de paquetería seleccionada.
| 1 mes de $9,895.00 sin intereses | Total $9,895.00 |
| 3 meses de $3,559.23 | Total $10,677.69 | |
| 6 meses de $1,852.50 | Total $11,115.05 | |
| 9 meses de $1,284.59 | Total $11,561.32 | |
| 12 meses de $1,004.59 | Total $12,055.08 | |
| 18 meses de $717.44 | Total $12,913.96 | |
| 24 meses de $580.58 | Total $13,934.14 |
| 3 meses de $3,572.75 | Total $10,718.26 | |
| 6 meses de $1,862.89 | Total $11,177.39 | |
| 9 meses de $1,303.50 | Total $11,731.51 | |
| 12 meses de $1,023.06 | Total $12,276.73 | |
| 18 meses de $734.59 | Total $13,222.69 | |
| 24 meses de $597.94 | Total $14,350.72 |
